

استاندارد ملی | حدود قابل قبول | نتیجه آزمون | درجه اهمیت | ویژگی/ شرح آزمون | ردیف |
---|---|---|---|---|---|
1195 | رنگ سفید شفاف تا مات | مناسب | جزئی | وضعیت ظاهری | 1 |
1195 | شور مزه عاری از هرگونه بوی خارجی | مناسب | عمده | طعم و بو | 2 |
1195 | منفی | منفی | عمده | مواد خارجی | 3 |
3771 | حداکثر 0.1 درصد | 0.026 | عمده | رطوبت(درصد وزنی) | 4 |
3769 | حداکثر 99.2 درصد | 99.59 | بحرانی | خلوص (درصد وزنی براساس ماده خشک) | 5 |
3770 | حداکثر 0.16 درصد | 0.11 | بحرانی | مواد نا محلول ( درصد وزنی ) براساس ماده خشک | 6 |
3258 | حداکثر 0.46 درصد | 0.21 | بحرانی | سولفات برحسب SO43 (درصد وزنی)براساس ماده خشک | 7 |
4058 | حداکثر 0.15 درصد | 0.089 | عمده | کلسیم برحسب Ca0.3 (درصد وزنی) براسا ماده خشک | 8 |
4058 | حداکثر 0.03 درصد | 0.006 | عمده | منیزیم برحسب Mg0.2(درصد وزنی ) براساس ماده خشک | 9 |
12256 | حداکثر 0.03 درصد | 0.003 | عمده | قلیائیت بر حسب Na2CO3 (درصد وزنی) براساس ماده خشک | 10 |
بسته بندی
کیسه پروپیلن | نوع بسته بندی |
---|---|
25 Kg | وزن کیسه |
99.5 | خلوص نمک |